Бизнес-аналитик BI-системы QlikView
Номер: | ID687 |
Название вакансии: | Бизнес-аналитик BI-системы QlikView |
Заработная плата, от: | 130000 |
Условия работы и компенсации: | Офис ст.м. Новые Черемушки, з/п оклад до 160 000 руб. |
Должностные обязанности: | Взаимодействие с заинтересованными лицами со стороны заказчика с целью выявления требований к правилам построения отчетов/средствам аналитики Разработка отчетов в MS SQL Server Reporting разного уровня сложности, включающих в себя таблицы, диаграммы, графики Написание сложных запросов к БД SQL Server, в том числе с пространственными критериями Разработка системы аналитики на базе QlikWiew |
Требования к квалификации: | Высокий уровень владения SQL Владение по крайней мере одним средством построения отчетов (например: MS SQL Server Reporting или Bi Аналитический склад ума умение разобраться в сложной структуре данных Направленность на решение в первую очередь бизнес задач, а не написание SQL запросов Навыки взаимодействия с заинтересованными лицами для выявления требований к отчетам, функциям системы аналитики Желание развиваться в направление Bi |
Контакты: | Сидорова Юлия, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 8(495) 969-2460 |
Еще вакансии в категории IT, Интернет, связь, телеком :
- Разработчик C# (WinForms) - 90000
- Администратор отдела сервиса - от 47 000
- руководитель группы технической поддержки - 90000
- Программист-разработчик .NET - 100000
- Ведущий инженер по защите информации - 90000
- Программист 1С 8.0 - 90000
- Ведущий тестировщик - 75000
- Программист C++/ java - по договоренности
- Руководитель/менеджер проекта по внедрению MS Dynamics Navision - 120000
- Разработчик С++ - 100 000 руб.